Pubblica il tuo banner
Porta la tua azienda
su libertadiscelta
Libertà di scelta
news dalla parte del consumatore
|
Rallenta il credito al consumo Il clima d´incertezza frena la crescita del credito al consumo che accenna primi segni di rallentamento dopo anni di boom. Nei primi nove mesi del 2007 la crescita si attesta sul 10,5% contro l´11,9% del 2006 e la media del 13-14% degli ultimi cinque anni. Si tratta ovviamene di una flessione minima, la crescita del credito al consumo si mantiene sulle... 29/11/2007 leggi news | | Portabilità mutui: "Nessuna onerosità a carico dei mutuatari"
Lo ribadisce l´Adiconsum al termine dell´incontro tra le associazioni dei consumatori, il Ministero dello Sviluppo Economico, l´Abi e il Consiglio Nazionale del Notariato. Le associazioni di rappresentanza dei c... 12/11/2007 leggi news | Pericolo mutui e conti correnti troppo cari
Il governatore di Bank Italia lancia un cauto allarme sull´indebitamento delle famiglie per il mutuo casa. Nel settore bancario pesano ancora i costi elevati dei conti correnti bancari e dell´accesso ai prestiti per famiglie e lavoratori. Il rincaro dei tassi e la situazione d´incertezza nei mercati finanziari internazionali rischiano di ag... 31/10/2007 leggi news | Credito al consumo 2007

| Il credito al consumo registra un incremento del 17,5%. Il dato è emerso al convegno ´Credito alle famiglie 2007´ organizzato a Roma da Abi e Assofin. Insieme al credito al consumo si riscontra una crescita del... 29/10/2007 leggi news | Come ridurre la rata del mutuo
La crisi dei mutui negli Stati Uniti ha aumentato il clima generale di incertezza e di sfiducia nei mercati internazionali, contribuendo a far innalzare il costo del denaro e dei prestiti anche nel nostro paese a causa del rialzo del tasso interbancario della Bce (4%) e dell´Euribor (4,4-4,8%) sulle scadenze da tre a sei mesi. A risentire del fenomeno... 11/10/2007 leggi news | Il 60% degli italiani utilizza elettrodomestici a basso consumo
Il 60% degli italiani utilizza elettrodomestici a basso consumo. Il dato emerge dalla ricerca condotta dal Gestore servizi elettrici (Gse) in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori. Lo studio permette di fare il punto anche sulla conoscenza delle energie rinnovabili tra i cittadini italiani. La più ri... 11/10/2007 leggi news | Rimborsi difficili per i bond argentini
Duecentomila risparmiatori italiani non potranno sperare in un rimborso sui bond argentini. I titolari del credito che due anni fa non aderirono all´offerta pubblica di scambio lanciata dal governo di Buenos Aires per rimborsare il crollo dei bond argentini nel 2001, rischiano di non ricevere alcun risarcimento sul capitale in... 09/10/2007 leggi news | In calo i protesti nel 2006
Il trend discendente dei protesti in Italia è stato confermato anche nel 2006, in calo del 5.1% rispetto all´anno precedente. Complessivamente, dal 1996 ad oggi i protesti sono diminuiti del 125%. Lombardia, Lazio e Campania sono le regioni più insolventi. 05 ottobre 2007... 05/10/2007 leggi news | 7 milioni di poveri in Italia
L´Istat delinea la situazione della povertà in Italia. Sono 7 milioni gli italiani che nel 2006 erano al di sotto della soglia di povertà, che l´Istat individua in una spesa media mensile di 970,34 eur... 04/10/2007 leggi news | Parmalat: Tribunale condanna una banca a risarcire i risparmiatori
Il Tribunale di Roma ha condannato un istituto di credito a risarcire il danno subito dai risparmiatori negli investimenti in obbligazioni Parmalat. I giudici hanno accertato che la banc... 01/10/2007 leggi news |
===> Continua <===
cerca 'risparmio' in tutto l'archivio del sito
RISPARMIO
Canali News
Inserisci
un annuncio
Stai
cercando
un prodotto,
un servizio
o una
richiesta
di preventivo?
Da oggi
puoi utilizzare
Best Buyer,
un servizio
gratuito
di richiesta
preventivi
online
organizzato
dal nostro
network.
Preventivi
online
|
|
|
|
|
|
| |
portale di Emx (LDS)
pagina pubblicata in 5 secondi |
|
Note
Legali: questo sito è di proprietà di Emx
- email ecomatrix@gmail.com
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

|
| | | |