| |
In Europa cresce l´inflazione giunta al 3,6% Aumenta l´inflazione nei Paesi europei. L´inflazione registrata da Eurostat nell´area Euro è stata pari a 3,6% su base annuale, in netta crescita rispetto alle rilevazioni dello scorso anno ( 1,9%). Il fenomeno colpisce in particolar modo alcuni paesi dell´Est di nuovo ingresso nell´Unione Europea, Lettonia, Bulgaria, Lituania hanno tas... 16/04/2008 leggi news | Oltre un miliardo di persone con meno di due dollari al giorno
Nel mondo un miliardo e 300 milioni di lavoratori hanno una paga giornaliera inferiore a due dollari. Il dato emerge nel Rapporto annuale dell´Organizzazione internazionale del lavoro. L´attuale fase di incertezza sui mercati internazionali non sembra agevolare il cammino verso scenari migliori. Nel 2008 la diso... 24/01/2008 leggi news | Pressione fiscale al 50%
Secondo la Cgia di Mestre i dati ufficiali sulla pressione fiscali sono fortemente sottostimati. In base alle analisi condotte dal centro studi la pressione fiscale è tutt´altro che al 42,3% - stima ufficiale governativa - bensì otto punti percentuali più elevata e compresa tra il 50,1% e il 50,8%. Il calcolo della Cgia è stato r... 20/01/2008 leggi news | Una famiglia su due vive con meno di 1900 euro
La paura di non arrivare a fine mese affligge sempre più italiani. Una famiglia su due non se la passa proprio bene, vivendo col terrore di non arrivare a coprire tutte le spese che di mese in mese sembrano crescere imperterrite. Una famiglia su dieci ha serie difficoltà con le bollette, il riscaldamento e le cure mediche.... 20/01/2008 leggi news | Le spese sono salite tre volte di più della busta paga
Dal 2002 a oggi le spese sono salite tre volte di più della busta paga. Lo conferma uno studio realizzato dalla Cgia di Mestre. Il potere di acquisto degli italiani si è eroso a scapito del risparmio a causa di una crescita del costo della vita pari al 14,1%. Il rincaro dei prezzi si è concentrati nei beni p... 07/12/2007 leggi news | Concorrenza perfetta
Un consumatore razionale è un consumatore preparato. A questo proposito riteniamo utile iniziare alcune lezioni introduttive di economia politica. Alcuni concetti risulteranno senz´altro banali, altri un pò meno. Comprendere il punto di vista delle imprese e dello Stato può aiutare a compiere scelte di consumo più razionali (e quindi più vantaggiose per il consumatore). Iniziamo le lezioni con il... 27/11/2007 leggi news | Lavoro: meno di mille euro al mese per quattro donne su dieci
Al lavoro quattro donne su dieci non raggiungono i 1000 euro di stipendio mensile. La sofferenza salariale è stata denunciata dalla rivista della Cgil, Quaderni di Rassegna sindacale, in cui viene scattata una foto sulla situazione salariale femminile nel mercato del lavoro. Il 60,7% degli intervistati nell´indagin... 08/11/2007 leggi news | Credito al consumo 2007

| Il credito al consumo registra un incremento del 17,5%. Il dato è emerso al convegno ´Credito alle famiglie 2007´ organizzato a Roma da Abi e Assofin. Insieme al credito al consumo si riscontra una crescita del... 29/10/2007 leggi news | Draghi: salari troppo bassi in Italia
L´Italia ha i salari più bassi dell´Europa. La dichiarazione è stata rilasciata dal governatore della Banca d´Italia, Mario Draghi, citando i dati Eurostat. I salari troppo bassi riducono il reddito disponibile delle giovani coppie, penalizzando i consumi e ritardando la ripresa economia. L´osservazione è stata condivisa dall´int... 27/10/2007 leggi news | Famiglie più povere a causa del caro sanità
Cresce il numero di famiglie italiane indebitate a causa delle spese sanitarie. Il dato emerge dal V rapporto sulla Sanità italiana pubblicato dal Ceis dell´Università Tor Vergata di Roma. Il numero di famiglie impoverite a causa delle spese sanitarie, sempre più a carico del cittadino, presenta un trend crescente e raggiunge il tetto dei 346... 26/10/2007 leggi news | In crescita ricchezza e povertà
Si allontana la forbice tra ricchi e poveri in Italia. Le famiglie con un reddito patrimoniale finanziario oltre i 500 mila euro sono 780 mila, circa 16 mila in più rispetto allo scorso anno. L´indagine è stata condotta dall´Associazione Italiana Private banking e illustrata nella "Stima del mercato italiano degli High Net Worth Individual". Dall´altro... 24/10/2007 leggi news |
===> Continua <===
cerca 'economia' in tutto l'archivio del sito
ECONOMIA Canali News
Inserisci
un annuncio
Stai
cercando
un prodotto,
un servizio
o una
richiesta
di preventivo?
Da oggi
puoi utilizzare
Best Buyer,
un servizio
gratuito
di richiesta
preventivi
online
organizzato
dal nostro
network.
Preventivi
online
|
|
|
|
|
Speciale network
- Cerca i preventivi
online su Best Buyer
- Speciale dedicato agli Europei
di calcio 2008
- Classe
di Merito
Guida alle assicurazioni Rc Auto
|
Note
Legali: questo sito è di proprietà di Emx
- email ecomatrix@gmail.com
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|

| | | |